Controles do cenário
Reprogramar etapas dependentes
1 Serviços PreliminaresR$ 0,5 mi
Início: ago/264 meses
Duração
2 FundaçõesR$ 1,4 mi
Início: out/265 meses
Duração
3 EstruturaR$ 3,3 mi
Início: jan/276 meses
Duração
4 Alvenaria e VedaçõesR$ 1,3 mi
Início: jan/277 meses
Duração
5 Instalações HidráulicasR$ 1,2 mi
Início: fev/274 meses
Duração
6 Instalações ElétricasR$ 1,7 mi
Início: abr/275 meses
Duração
7 RevestimentosR$ 1,6 mi
Início: mai/276 meses
Duração
8 EsquadriasR$ 1,5 mi
Início: jul/277 meses
Duração
9 ImpermeabilizaçãoR$ 0,5 mi
Início: ago/274 meses
Duração
10 AcabamentosR$ 2,2 mi
Início: out/275 meses
Duração
11 Áreas ExternasR$ 1,1 mi
Início: nov/276 meses
Duração
12 Administração de ObraR$ 1,8 mi
Início: jan/287 meses
Duração
Custo total projetado
R$ 67 mi
igual ao cenário base
Custo financeiro
R$ 1.070.220
igual ao cenário base
Pico de necessidade de caixa
-R$ 983.572
igual ao cenário base
Data de conclusão
jul/28
igual ao cenário base
Desembolso mensal x saldo de caixa acumulado
Meses em vermelho indicam necessidade de novo aporte ou captação. Total a captar no cenário: R$ 7.274.951.
Curva S de avanço físico — Base vs cenário ativo
Projeção mensal detalhada
| Mês | Desembolso previsto | Aporte programado | Saldo inicial | Saldo final | Necessidade de captação | Custo financeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/26 | R$ 58.476 | — | R$ 4.200.000 | R$ 4.141.524 | — | R$ 37.274 |
| set/26 | R$ 199.238 | R$ 2.184.000 | R$ 4.141.524 | R$ 6.126.286 | — | R$ 55.137 |
| out/26 | R$ 487.957 | — | R$ 6.126.286 | R$ 5.638.329 | — | R$ 50.745 |
| nov/26 | R$ 588.243 | — | R$ 5.638.329 | R$ 5.050.086 | — | R$ 45.451 |
| dez/26 | R$ 776.781 | R$ 2.808.000 | R$ 5.050.086 | R$ 7.081.305 | — | R$ 63.732 |
| jan/27 | R$ 805.462 | — | R$ 7.081.305 | R$ 6.275.843 | — | R$ 56.483 |
| fev/27 | R$ 1.195.684 | — | R$ 6.275.843 | R$ 5.080.158 | — | R$ 45.721 |
| mar/27 | R$ 1.849.271 | — | R$ 5.080.158 | R$ 3.230.887 | — | R$ 29.078 |
| abr/27 | R$ 1.949.485 | R$ 2.496.000 | R$ 3.230.887 | R$ 3.777.402 | — | R$ 33.997 |
| mai/27 | R$ 1.590.692 | — | R$ 3.777.402 | R$ 2.186.710 | — | R$ 19.680 |
| jun/27 | R$ 1.322.145 | — | R$ 2.186.710 | R$ 864.564 | — | R$ 7.781 |
| jul/27 | R$ 1.164.445 | — | R$ 864.564 | R$ 0 | R$ 299.881 | R$ 4.198 |
| ago/27 | R$ 870.847 | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 870.847 | R$ 16.449 |
| set/27 | R$ 791.813 | R$ 1.872.000 | R$ 0 | R$ 0 | — | R$ 1.557 |
| out/27 | R$ 679.972 | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 679.972 | R$ 11.098 |
| nov/27 | R$ 772.537 | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 772.537 | R$ 22.069 |
| dez/27 | R$ 983.572 | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 983.572 | R$ 36.148 |
| jan/28 | R$ 937.035 | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 937.035 | R$ 49.772 |
| fev/28 | R$ 731.819 | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 731.819 | R$ 60.715 |
| mar/28 | R$ 636.257 | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 636.257 | R$ 70.472 |
| abr/28 | R$ 598.150 | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 598.150 | R$ 79.833 |
| mai/28 | R$ 435.092 | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 435.092 | R$ 87.042 |
| jun/28 | R$ 240.531 | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 240.531 | R$ 91.628 |
| jul/28 | R$ 89.259 | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 89.259 | R$ 94.160 |
Comparação de cenários
| Indicador | Base | A | B |
|---|---|---|---|
| Custo total projetado | R$ 67 mi | R$ 66,5 mi | R$ 66,8 mi |
| Custo financeiro | R$ 1.070.220 | R$ 966.867 | R$ 983.973 |
| Pico de caixa negativo | -R$ 983.572 | -R$ 983.572 | -R$ 731.819 |
| Total de aportes necessários | R$ 7,3 mi | R$ 6,7 mi | R$ 3,5 mi |
| Meses de exposição a juros | 13 m | 12 m | 7 m |
| Data de conclusão | jul/28 | jul/28 | jul/28 |
| Desvio final vs orçado | +7,4% | +6,6% | +7,0% |
Recomendação da Assertec
O Cenário A reduz o custo financeiro em R$ 103.353 ao ajustar as condições de pagamento dos contratos principais e usar o aporte já disponível em caixa (R$ 4.200.000), evitando captação de R$ 0,5 mi em jul/27. Conclusão projetada em jul/28, com desvio final de +6,6% contra o orçamento aprovado da Rev. 14.
Resumo do cenário ativo
- Orçamento aprovado
- R$ 62,4 mi
- Realizado acumulado
- R$ 46,2 mi
- Saldo a executar simulado
- R$ 19,8 mi
- Aportes programados
- R$ 9,4 mi
- INCC / Contingência / BDI
- 0.52% · 3% · 22%