Horizonte: próximos 12 meses · base Rev. vigente
Desembolso previsto 12 meses
R$ 163,9 mi
Aportes programados
R$ 66,4 mi
Meses com saldo negativo
5
requer captação
Capital ocioso evitado (12m)
R$ 1,84 mi
aportes calibrados ao consumo real
Economia em juros
R$ 427 mil
antecipação de compras com caixa próprio
Desembolso previsto por obra — próximos 12 meses
Saldo consolidado de caixa x aportes programados
Solicitações de aporte
semáforo de risco de capital ocioso
| Obra | Valor solicitado | Data alvo | Justificativa | Consumo previsto 4 semanas | Risco | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC-001 Cyan | R$ 53.000 | 05/09/2026 | Compra de esquadrias de alumínio com trava de preço junto ao fornecedor homologado. | R$ 117.446 | Aderente | Liberada |
| ATC-002 Hélio Perim Residence | R$ 323.000 | 08/10/2026 | Boletim de medição 08/2026 da estrutura, com aditivo de laje protendida aprovado. | R$ 520.416 | Aderente | Aprovada |
| ATC-003 Victoria Palombini Residence | R$ 312.000 | 11/11/2026 | Pagamento de concreto usinado FCK 30 e armação CA-50 do mês. | R$ 351.221 | Aderente | Enviada |
| ATC-004 Royal Lancaster Residence | R$ 1.073.000 | 14/09/2026 | Mobilização da equipe de acabamento e compra de louças e metais. | R$ 1.111.833 | Aderente | Rascunho |
| ATC-005 Top Living | R$ 1.143.000 | 17/10/2026 | Retrofit: recuperação estrutural de fachada conforme laudo técnico. | R$ 1.003.820 | Folga moderada | Liberada |
| ATC-006 Felicittà | R$ 641.000 | 20/11/2026 | Compra de esquadrias de alumínio com trava de preço junto ao fornecedor homologado. | R$ 964.753 | Aderente | Aprovada |
| ATC-007 Arti Design Living | R$ 8.000 | 23/09/2026 | Boletim de medição 08/2026 da estrutura, com aditivo de laje protendida aprovado. | R$ 16.214 | Aderente | Enviada |
| ATC-008 Vivere Rezidenziale | R$ 589.000 | 26/10/2026 | Pagamento de concreto usinado FCK 30 e armação CA-50 do mês. | R$ 897.448 | Aderente | Rascunho |
| ATC-009 Ed. Villa Lobos-Square | R$ 163.000 | 07/11/2026 | Mobilização da equipe de acabamento e compra de louças e metais. | R$ 168.183 | Aderente | Liberada |
Controle semanal de despesas — próximas 8 semanas
| Semana | Compras programadas | Pagamentos a vencer | Medições a aprovar | Saldo projetado |
|---|---|---|---|---|
| S1 · 17/08 | R$ 92.509 | R$ 111.011 | R$ 55.505 | R$ 38.640.523 |
| S2 · 24/08 | R$ 129.512 | R$ 166.516 | R$ 92.509 | R$ 38.344.495 |
| S3 · 31/08 | R$ 166.516 | R$ 148.014 | R$ 74.007 | R$ 38.029.965 |
| S4 · 07/09 | R$ 111.011 | R$ 129.512 | R$ 55.505 | R$ 38.233.485 |
| S5 · 14/09 | R$ 148.014 | R$ 111.011 | R$ 92.509 | R$ 37.974.460 |
| S6 · 21/09 | R$ 92.509 | R$ 166.516 | R$ 74.007 | R$ 37.715.435 |
| S7 · 28/09 | R$ 129.512 | R$ 148.014 | R$ 55.505 | R$ 37.881.952 |
| S8 · 05/10 | R$ 166.516 | R$ 129.512 | R$ 92.509 | R$ 37.585.924 |