Tempo médio de geração: 4 min(antes: 6h de montagem manual em Excel e PowerPoint)11 blocos selecionados · 4 páginas estimadas
Preview — A4 retrato
Atualiza conforme os blocos são marcados
Resumo executivo
A obra Cyan atingiu 71% de avanço físico contra 74% de avanço financeiro no fechamento da competência. A tendência final projetada é de R$ 64.334.400, um desvio de +3,1% frente ao orçamento aprovado de R$ 62.400.000. O desvio exige plano de ação imediato sobre as rubricas de Estrutura e Acabamentos.
Orçado
R$ 62,4 mi
Realizado
R$ 46,2 mi
Tendência final
R$ 64,3 mi
Desvio
+3,1%
Orçado x Realizado x Previsto por rubrica
Análise de desvios com justificativas
| Rubrica | Orçado | Tendência | Justificativa |
|---|---|---|---|
| 1.1 Canteiro de obras | R$ 475.829 | R$ 497.534 | Divergência de quantitativo identificada na conferência do boletim de medição contra a memória de cálculo. |
| 1.3 Limpeza e terraplenagem | R$ 255.471 | R$ 264.964 | Reajuste do INCC-DI acima do previsto na revisão orçamentária anterior. |
| 1.4 Locação da obra | R$ 479.586 | R$ 508.268 | Divergência de quantitativo identificada na conferência do boletim de medição contra a memória de cálculo. |
| 2.1 Estacas hélice contínua | R$ 1.587.757 | R$ 1.648.043 | Divergência de quantitativo identificada na conferência do boletim de medição contra a memória de cálculo. |
| 2.2 Blocos de coroamento | R$ 1.843.310 | R$ 1.922.330 | Retrabalho por reprogramação do cronograma físico; mobilização adicional de equipe. |
Curva S — físico previsto x realizado
Cronograma e reprogramações
- 03/10/2025 — Reprogramação da etapa 3 EstruturaEtapa deslocada de ago/25 para out/25. Atraso de liberação de frente de serviço pela construtora; replanejamento aprovado em reunião de obra.
- 03/07/2026 — Reprogramação da etapa 7 RevestimentosEtapa deslocada de mai/26 para jul/26. Atraso de liberação de frente de serviço pela construtora; replanejamento aprovado em reunião de obra.
Medições do período
| Boletim | Período | Medido | Aprovado | Status |
|---|---|---|---|---|
| BM 020/2026 | 01/08/2026 a 28/08/2026 | R$ 376.356 | R$ 376.356 | Recebida |
| BM 019/2026 | 01/07/2026 a 28/07/2026 | R$ 400.390 | R$ 400.390 | Em conferência |
| BM 018/2026 | 01/06/2026 a 28/06/2026 | R$ 448.432 | R$ 448.432 | Aprovada |
Aditivos contratuais
- 17/05/2025 — Aditivo contratual nº 1 R$ 628.796Acréscimo de escopo de fachada solicitado pela incorporadora em ata nº 18.
- 17/12/2025 — Aditivo contratual nº 2 R$ 660.809Acréscimo de escopo de fachada solicitado pela incorporadora em ata nº 18.
- 17/07/2026 — Aditivo contratual nº 3 R$ 1.482.862Substituição de especificação de esquadrias por exigência do corpo de bombeiros.
Necessidade de aporte — próximos 6 meses
Relatório fotográfico
Concretagem da laje do 9º pavimento
Fachada com tela de proteção
Manta asfáltica na cobertura
Recomendações da Assertec
- Adotar o Cenário B, que reduz o custo financeiro em R$ 374.400 ao antecipar a compra de esquadrias com o aporte já disponível em caixa.
- Formalizar os aditivos pendentes antes da próxima medição, evitando divergência na conferência do Sienge.
- Revisar a contingência sobre o saldo a executar para 4% enquanto a rubrica de Estrutura mantiver desvio acima de +3,1%.
Histórico de relatórios emitidos
| Nº | Obra | Competência | Emissão | Destinatário | Blocos | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REL-2026-120 | ATC-001 | 07/2026 | 05/08/2026 | Diretoria Abaurre | 8 | 14 |
| REL-2026-119 | ATC-002 | 06/2026 | 06/07/2026 | Diretoria Abaurre | 9 | 15 |
| REL-2026-118 | ATC-003 | 05/2026 | 07/06/2026 | Diretoria Proeng | 10 | 16 |
| REL-2026-117 | ATC-004 | 07/2026 | 08/08/2026 | Diretoria Proeng | 11 | 17 |
| REL-2026-116 | ATC-005 | 06/2026 | 09/07/2026 | Diretoria Proeng | 12 | 18 |
| REL-2026-115 | ATC-006 | 05/2026 | 10/06/2026 | Diretoria Città | 8 | 19 |
| REL-2026-114 | ATC-007 | 07/2026 | 11/08/2026 | Diretoria Città | 9 | 20 |
| REL-2026-113 | ATC-008 | 06/2026 | 12/07/2026 | Diretoria Cadete & Gazzinelli | 10 | 21 |
| REL-2026-112 | ATC-009 | 05/2026 | 13/06/2026 | Diretoria Cadete & Gazzinelli | 11 | 22 |
